本帖最后由 sRGB 于 2021-5-10 12:57 编辑

他们都说韩国好,日本很渣。
所以反向操作,选了日本
现在ping 值很低
- ----------------------------------------------------------------------
- 广州电信
- traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 32 byte packets
- 1 140.91.206.26 0.20 ms AS31898 Japan, Tokyo, oracle.com
- 2 61.200.80.62 41.92 ms AS2914 Japan, Tokyo, ntt.com
- 3 61.200.80.61 2.09 ms AS2914 Japan, Tokyo, ntt.com
- 4 ae-1.r02.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.3.20) 1.91 ms AS2914 Japan, Tokyo, ntt.com
- 5 202.97.94.13 56.14 ms AS4134 China, ChinaTelecom
- 6 202.97.12.46 70.43 ms AS4134 China, ChinaTelecom
- 7 202.97.94.141 95.48 ms AS4134 China, ChinaTelecom
- 8 113.96.0.89 60.40 ms AS58466 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
- 9 183.2.167.225 77.78 ms AS58466 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
- 10 183.56.128.2 86.62 ms AS58466 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
- 11 14.215.116.1 59.80 ms AS58466 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
- ----------------------------------------------------------------------
- 上海电信
- traceroute to 101.95.120.109 (101.95.120.109), 30 hops max, 32 byte packets
- 1 140.91.206.27 0.22 ms AS31898 Japan, Tokyo, oracle.com
- 2 61.200.80.62 1.25 ms AS2914 Japan, Tokyo, ntt.com
- 3 61.200.80.61 1.71 ms AS2914 Japan, Tokyo, ntt.com
- 4 ae-1.r02.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.3.20) 5.87 ms AS2914 Japan, Tokyo, ntt.com
- 5 202.97.94.9 54.76 ms AS4134 China, ChinaTelecom
- 6 *
- 7 202.97.83.2 54.51 ms AS4134 China, ChinaTelecom
- 8 61.152.24.53 65.07 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom
- 9 101.95.120.109 57.68 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom
- ----------------------------------------------------------------------
- 厦门电信
- traceroute to 117.28.254.129 (117.28.254.129), 30 hops max, 32 byte packets
- 1 140.91.206.31 0.21 ms AS31898 Japan, Tokyo, oracle.com
- 2 61.200.80.62 1.31 ms AS2914 Japan, Tokyo, ntt.com
- 3 61.200.80.61 1.62 ms AS2914 Japan, Tokyo, ntt.com
- 4 ae-4.r31.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.3.57) 1.90 ms AS2914 Japan, Tokyo, ntt.com
- 5 ae-3.r01.tokyjp08.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.6.133) 2.72 ms AS2914 Japan, Tokyo, ntt.com
- 6 ae-2.a00.tokyjp04.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.2.69) 2.77 ms AS2914 Japan, Tokyo, ntt.com
- 7 xe-0-0-12-1.a00.tokyjp04.jp.ce.gin.ntt.net (120.88.54.134) 2.60 ms AS2914 Japan, Tokyo, ntt.com
- 8 59.43.250.226 64.12 ms * China, ChinaTelecom
- 9 59.43.246.217 58.65 ms * China, ChinaTelecom
- 10 59.43.138.49 65.66 ms * China, ChinaTelecom
- 11 59.43.103.94 65.79 ms * China, ChinaTelecom
- 12 59.43.139.82 64.60 ms * China, ChinaTelecom
- 13 *
- 14 27.148.195.2 63.27 ms AS133775 China, Fujian, Xiamen, ChinaTelecom
- 15 117.25.141.110 57.58 ms AS133775 China, Fujian, Xiamen, ChinaTelecom
- 16 117.28.254.129 66.61 ms AS4809 China, Fujian, Xiamen, ChinaTelecom
- ----------------------------------------------------------------------
- 重庆联通
- traceroute to 113.207.25.138 (113.207.25.138), 30 hops max, 32 byte packets
- 1 140.91.206.51 0.19 ms AS31898 Japan, Tokyo, oracle.com
- 2 61.200.80.62 1.24 ms AS2914 Japan, Tokyo, ntt.com
- 3 61.200.80.61 1.54 ms AS2914 Japan, Tokyo, ntt.com
- 4 xe-3.cnc-g.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.9.46) 194.97 ms AS2914 Japan, Tokyo, ntt.com
- 5 219.158.16.69 189.16 ms AS4837 China, ChinaUnicom
- 6 219.158.5.157 82.53 ms AS4837 China, ChinaUnicom
- 7 219.158.101.106 105.44 ms AS4837 China, ChinaUnicom
- 8 113.207.25.138 107.07 ms AS4837 China, Chongqing, ChinaUnicom
- ----------------------------------------------------------------------
- 成都联通
- traceroute to 119.6.6.6 (119.6.6.6), 30 hops max, 32 byte packets
- 1 140.91.206.26 0.22 ms AS31898 Japan, Tokyo, oracle.com
- 2 61.200.80.62 1.47 ms AS2914 Japan, Tokyo, ntt.com
- 3 61.200.80.61 1.68 ms AS2914 Japan, Tokyo, ntt.com
- 4 219.158.38.177 202.34 ms AS4837 China, ChinaUnicom
- 5 219.158.3.145 189.08 ms AS4837 China, ChinaUnicom
- 6 219.158.5.145 83.58 ms AS4837 China, ChinaUnicom
- 7 219.158.110.202 108.40 ms AS4837 China, ChinaUnicom
- 8 119.6.197.170 102.18 ms AS4837 China, Sichuan, Chengdu, ChinaUnicom
- 9 119.7.220.226 106.11 ms AS4837 China, Sichuan, Chengdu, ChinaUnicom
- 10 119.6.6.6 111.39 ms AS4837 China, Sichuan, Chengdu, ChinaUnicom
- ----------------------------------------------------------------------
- 上海移动
- traceroute to 120.204.197.126 (120.204.197.126), 30 hops max, 32 byte packets
- 1 140.91.206.25 0.20 ms AS31898 Japan, Tokyo, oracle.com
- 2 61.200.80.62 1.41 ms AS2914 Japan, Tokyo, ntt.com
- 3 61.200.80.61 2.19 ms AS2914 Japan, Tokyo, ntt.com
- 4 ae-4.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.3.34) 2.61 ms AS2914 Japan, Tokyo, ntt.com
- 5 ae-2.r26.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.2.51) 45.19 ms AS2914 China, Hong Kong, ntt.com
- 6 ae-1.r03.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.6.98) 44.71 ms AS2914 China, Hong Kong, ntt.com
- 7 *
- 8 223.120.2.53 52.64 ms AS58453 China, ChinaMobile
- 9 223.120.2.2 55.42 ms AS58453 China, ChinaMobile
- 10 223.120.22.5 81.05 ms AS58453 China, ChinaMobile
- 11 221.183.55.26 82.08 ms AS9808 China, ChinaMobile
- 12 221.176.22.205 82.91 ms AS9808 China, ChinaMobile
- 13 221.176.22.33 80.43 ms AS9808 China, ChinaMobile
- 14 *
- 15 117.143.13.202 79.47 ms AS24400 China, Shanghai, ChinaMobile
- 16 120.204.194.14 85.21 ms AS9808,AS24400 China, Shanghai, ChinaMobile
- 17 120.204.197.126 79.65 ms AS9808,AS24400 China, Shanghai, ChinaMobile
- ----------------------------------------------------------------------
- 成都移动
- traceroute to 183.221.253.100 (183.221.253.100), 30 hops max, 32 byte packets
- 1 140.91.206.29 0.19 ms AS31898 Japan, Tokyo, oracle.com
- 2 61.200.80.62 1.23 ms AS2914 Japan, Tokyo, ntt.com
- 3 61.200.80.61 1.63 ms AS2914 Japan, Tokyo, ntt.com
- 4 ae-4.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.3.34) 1.45 ms AS2914 Japan, Tokyo, ntt.com
- 5 ae-2.r26.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.2.51) 49.08 ms AS2914 China, Hong Kong, ntt.com
- 6 ae-1.r03.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.6.98) 48.51 ms AS2914 China, Hong Kong, ntt.com
- 7 *
- 8 223.120.2.53 61.04 ms AS58453 China, ChinaMobile
- 9 223.120.2.10 60.07 ms AS58453 China, ChinaMobile
- 10 221.183.55.54 60.55 ms AS9808 China, ChinaMobile
- 11 221.176.19.193 55.38 ms AS9808 China, ChinaMobile
- 12 221.176.18.109 60.43 ms AS9808 China, ChinaMobile
- 13 221.183.22.34 58.55 ms AS9808 China, ChinaMobile
- 14 221.183.11.74 64.97 ms AS9808 China, ChinaMobile
- 15 117.134.42.122 61.74 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
- 16 183.221.253.100 60.33 ms AS9808 China, Sichuan, Chengdu, ChinaMobile
- ----------------------------------------------------------------------
- 成都教育网
- traceroute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 32 byte packets
- 1 140.91.206.42 0.24 ms AS31898 Japan, Tokyo, oracle.com
- 2 180.87.180.138 1.34 ms AS6453 Japan, Tokyo, tatacommunications.com
- 3 ix-ae-32-0.tcore1.tv2-tokyo.as6453.net (180.87.180.137) 1.58 ms AS6453 Japan, Tokyo, tatacommunications.com
- 4 if-et-21-2.hcore1.kv8-chiba.as6453.net (120.29.217.67) 3.97 ms AS6453 Japan, Chiba, tatacommunications.com
- 5 if-ae-5-2.tcore2.sv1-santaclara.as6453.net (209.58.86.142) 113.07 ms AS6453 United States, California, Santa Clara, tatacommunications.com
- 6 if-ae-0-2.tcore1.sv1-santaclara.as6453.net (63.243.251.1) 114.81 ms AS6453 United States, California, Santa Clara, tatacommunications.com
- 7 if-ae-8-2.tcore1.lvw-losangeles.as6453.net (66.110.59.8) 112.68 ms AS6453 United States, California, Los Angeles, tatacommunications.com
- 8 66.110.59.182 115.00 ms AS6453 United States, California, Los Angeles, tatacommunications.com
- 9 101.4.117.213 180.83 ms AS4538 China, CHINAEDU
- 10 101.4.117.101 184.05 ms AS4538 China, CHINAEDU
- 11 101.4.114.170 181.32 ms AS4538 China, CHINAEDU
- 12 101.4.112.14 197.29 ms AS4538 China, CHINAEDU
- 13 *
- 14 101.4.116.158 209.42 ms AS4538 China, CHINAEDU
- 15 202.115.255.2 208.41 ms AS4538 China, Sichuan, Chengdu, CHINAEDU
- 16 *
- 17 *
- 18 202.112.14.151 207.89 ms AS24355 China, Sichuan, Chengdu, CHINAEDU
- ----------------------------------------------------------------------
- root@debian:~#
复制代码 |