|
|
----------------------------------------------------------------------
广州电信
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 140.91.214.30 0.19 ms AS31898 Republic of Korea, Seoul, oracle.com
2 121.78.30.14 0.74 ms AS9286 Republic of Korea, Seoul, kinx.net
3 121.78.30.13 0.95 ms AS9286 Republic of Korea, Seoul, kinx.net
4 203.195.115.17 9.98 ms AS4809 Republic of Korea, Seoul, ChinaTelecom
5 59.43.187.209 25.90 ms * China, ChinaTelecom
6 *
7 59.43.130.209 31.69 ms * China, ChinaTelecom
8 59.43.80.94 25.71 ms * China, ChinaTelecom
9 202.97.84.2 34.40 ms AS4134 China, ChinaTelecom
10 202.97.65.142 59.21 ms * China, ChinaTelecom
11 113.96.4.1 56.26 ms AS58466 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
12 113.96.4.230 67.54 ms AS58466 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
13 183.58.35.10 53.81 ms AS58466 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
14 183.56.128.2 53.77 ms AS58466 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
15 14.215.116.1 53.95 ms AS58466 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
----------------------------------------------------------------------
上海电信
traceroute to 101.95.120.109 (101.95.120.109), 30 hops max, 32 byte packets
1 140.91.214.7 0.17 ms AS31898 Republic of Korea, Seoul, oracle.com
2 121.78.30.14 0.70 ms AS9286 Republic of Korea, Seoul, kinx.net
3 121.78.30.13 0.91 ms AS9286 Republic of Korea, Seoul, kinx.net
4 203.195.115.13 12.90 ms AS4809 Republic of Korea, Seoul, ChinaTelecom
5 59.43.187.209 34.59 ms * China, ChinaTelecom
6 *
7 59.43.138.45 47.86 ms * China, ChinaTelecom
8 61.152.24.182 37.55 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom
9 101.95.120.109 45.50 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom
----------------------------------------------------------------------
厦门电信
traceroute to 117.28.254.129 (117.28.254.129), 30 hops max, 32 byte packets
1 140.91.214.26 0.23 ms AS31898 Republic of Korea, Seoul, oracle.com
2 121.78.30.14 0.77 ms AS9286 Republic of Korea, Seoul, kinx.net
3 121.78.30.13 0.99 ms AS9286 Republic of Korea, Seoul, kinx.net
4 203.195.115.13 37.56 ms AS4809 Republic of Korea, Seoul, ChinaTelecom
5 59.43.250.33 66.61 ms * China, ChinaTelecom
6 *
7 *
8 59.43.103.86 62.52 ms * China, ChinaTelecom
9 59.43.139.82 49.16 ms * China, ChinaTelecom
10 *
11 *
12 117.25.141.106 53.87 ms AS133775 China, Fujian, Xiamen, ChinaTelecom
13 117.28.254.129 69.54 ms AS4809 China, Fujian, Xiamen, ChinaTelecom
----------------------------------------------------------------------
重庆联通
traceroute to 113.207.25.138 (113.207.25.138), 30 hops max, 32 byte packets
1 140.91.214.31 0.20 ms AS31898 Republic of Korea, Seoul, oracle.com
2 121.78.30.14 0.89 ms AS9286 Republic of Korea, Seoul, kinx.net
3 121.78.30.13 0.91 ms AS9286 Republic of Korea, Seoul, kinx.net
4 203.195.115.17 1.95 ms AS4809 Republic of Korea, Seoul, ChinaTelecom
5 59.43.187.209 23.23 ms * China, ChinaTelecom
6 59.43.187.73 24.61 ms * China, ChinaTelecom
7 59.43.138.69 24.97 ms * China, ChinaTelecom
8 59.43.46.85 49.89 ms * China, ChinaTelecom
9 219.158.40.165 51.62 ms AS4837 China, ChinaUnicom
10 *
11 219.158.101.106 82.95 ms AS4837 China, ChinaUnicom
12 113.207.25.138 74.67 ms AS4837 China, Chongqing, ChinaUnicom
----------------------------------------------------------------------
成都联通
traceroute to 119.6.6.6 (119.6.6.6), 30 hops max, 32 byte packets
1 140.91.214.7 0.23 ms AS31898 Republic of Korea, Seoul, oracle.com
2 121.78.30.14 0.93 ms AS9286 Republic of Korea, Seoul, kinx.net
3 121.78.30.13 0.87 ms AS9286 Republic of Korea, Seoul, kinx.net
4 203.195.115.17 6.58 ms AS4809 Republic of Korea, Seoul, ChinaTelecom
5 59.43.250.33 25.46 ms * China, ChinaTelecom
6 59.43.187.73 23.89 ms * China, ChinaTelecom
7 *
8 59.43.46.85 48.20 ms * China, ChinaTelecom
9 219.158.40.165 49.83 ms AS4837 China, ChinaUnicom
10 219.158.3.65 60.44 ms AS4837 China, ChinaUnicom
11 219.158.97.174 98.60 ms AS4837 China, ChinaUnicom
12 119.6.197.206 75.54 ms AS4837 China, Sichuan, Chengdu, ChinaUnicom
13 119.7.220.226 75.15 ms AS4837 China, Sichuan, Chengdu, ChinaUnicom
14 119.6.6.6 75.16 ms AS4837 China, Sichuan, Chengdu, ChinaUnicom
----------------------------------------------------------------------
上海移动
traceroute to 120.204.197.126 (120.204.197.126), 30 hops max, 32 byte packets
1 140.91.214.5 0.20 ms AS31898 Republic of Korea, Seoul, oracle.com
2 121.78.30.14 0.66 ms AS9286 Republic of Korea, Seoul, kinx.net
3 121.78.30.13 0.95 ms AS9286 Republic of Korea, Seoul, kinx.net
4 223.119.19.153 3.34 ms AS58453 China, Hong Kong, ChinaMobile
5 223.120.3.117 1.79 ms AS58453 China, ChinaMobile
6 223.120.2.90 25.14 ms AS58453 China, ChinaMobile
7 223.120.22.1 32.10 ms AS58453 China, ChinaMobile
8 221.183.55.26 27.40 ms AS9808 China, ChinaMobile
9 221.176.22.205 26.14 ms AS9808 China, ChinaMobile
10 221.176.22.13 55.14 ms AS9808 China, ChinaMobile
11 221.183.62.222 55.96 ms AS9808 China, ChinaMobile
12 117.143.13.66 47.85 ms AS24400 China, Shanghai, ChinaMobile
13 120.204.194.14 49.74 ms AS9808,AS24400 China, Shanghai, ChinaMobile
14 120.204.197.126 47.16 ms AS9808,AS24400 China, Shanghai, ChinaMobile
----------------------------------------------------------------------
成都移动
traceroute to 183.221.253.100 (183.221.253.100), 30 hops max, 32 byte packets
1 140.91.214.26 0.20 ms AS31898 Republic of Korea, Seoul, oracle.com
2 121.78.30.14 0.96 ms AS9286 Republic of Korea, Seoul, kinx.net
3 121.78.30.13 0.87 ms AS9286 Republic of Korea, Seoul, kinx.net
4 223.119.19.153 4.50 ms AS58453 China, Hong Kong, ChinaMobile
5 223.120.3.117 2.08 ms AS58453 China, ChinaMobile
6 223.120.2.90 25.29 ms AS58453 China, ChinaMobile
7 223.120.22.10 54.12 ms AS58453 China, ChinaMobile
8 *
9 221.183.52.85 55.60 ms AS9808 China, ChinaMobile
10 221.176.22.105 54.56 ms AS9808 China, ChinaMobile
11 221.183.22.34 55.22 ms AS9808 China, ChinaMobile
12 221.183.37.114 58.03 ms AS9808 China, ChinaMobile
13 117.134.42.122 61.55 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
14 183.221.253.100 55.29 ms AS9808 China, Sichuan, Chengdu, ChinaMobile
----------------------------------------------------------------------
成都教育网
traceroute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 32 byte packets
1 140.91.214.6 0.15 ms AS31898 Republic of Korea, Seoul, oracle.com
2 121.78.30.14 0.80 ms AS9286 Republic of Korea, Seoul, kinx.net
3 121.78.30.13 0.93 ms AS9286 Republic of Korea, Seoul, kinx.net
4 203.195.115.17 1.87 ms AS4809 Republic of Korea, Seoul, ChinaTelecom
5 59.43.187.209 23.72 ms * China, ChinaTelecom
6 59.43.247.57 23.85 ms * China, ChinaTelecom
7 59.43.130.193 41.87 ms * China, ChinaTelecom
8 59.43.80.145 39.01 ms * China, ChinaTelecom
9 202.97.61.26 50.99 ms AS4134 China, ChinaTelecom
10 *
11 101.4.118.114 53.31 ms AS4538 China, CHINAEDU
12 101.4.112.41 59.85 ms AS4538 China, CHINAEDU
13 101.4.117.25 54.56 ms AS4538 China, CHINAEDU
14 *
15 101.4.112.29 78.29 ms AS4538 China, CHINAEDU
16 *
17 101.4.116.158 78.63 ms AS4538 China, CHINAEDU
18 202.115.255.2 82.72 ms AS4538 China, Sichuan, Chengdu, CHINAEDU
19 202.115.254.238 88.85 ms AS4538 China, Sichuan, Chengdu, CHINAEDU
20 202.115.0.1 94.99 ms AS4538,AS24355 China, Sichuan, Chengdu, CHINAEDU
21 *
22 202.112.14.151 84.21 ms AS24355 China, Sichuan, Chengdu, CHINAEDU
|
|