本帖最后由 GoTop 于 2015-11-29 14:11 编辑
我的linode怎么也那么慢啊?不会一起被公鸡了吧?
想法linode后台截图,论坛太卡发不上来
top - 14:18:58 up 9 min, 1 user, load average: 0.08, 0.06, 0.04
Tasks: 79 total, 1 running, 78 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 0.0 us, 0.0 sy, 0.0 ni,100.0 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
KiB Mem: 1010988 total, 325860 used, 685128 free, 9356 buffers
KiB Swap: 524284 total, 0 used, 524284 free. 120772 cached Mem
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
2499 root 20 0 550008 20164 9728 S 0.3 2.0 0:00.36 tuned
1 root 20 0 47836 5580 3564 S 0.0 0.6 0:01.81 systemd
2 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kthreadd
3 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.09 ksoftirqd/0
4 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kworker/0:0
5 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kworker/0:0H
6 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.02 kworker/u2:0
7 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.05 rcu_sched
8 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 rcu_bh
9 root rt 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 migration/0
10 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 khelper
11 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kdevtmpfs
12 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 netns
13 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 perf
14 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kworker/u2:1
20 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 xenwatch
21 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 xenbus |