1 169.254.66.254 (169.254.66.254) 1.074 ms 1.378 ms 2.518 ms 家里路由器
2 10.105.0.1 (10.105.0.1) 11.364 ms 11.810 ms 11.949 ms ISP
3 10.1.6.121 (10.1.6.121) 12.616 ms 12.871 ms 13.015 ms ISP
4 219.237.252.5 (219.237.252.5) 15.016 ms 19.127 ms 19.479 ms 北京市 东城区随缘心语网吧
5 192.168.0.245 (192.168.0.245) 15.811 ms 15.984 ms 16.134 ms ISP
6 106.3.47.1 (106.3.47.1) 17.656 ms 10.384 ms 17.983 ms 北京市 普天科创实业有限公司
7 192.168.250.1 (192.168.250.1) 21.590 ms 21.717 ms 20.795 ms ISP
8 61.49.39.81 (61.49.39.81) 24.901 ms 23.837 ms 22.153 ms 北京市 联通
9 61.148.146.217 (61.148.146.217) 23.656 ms 25.005 ms 25.820 ms 北京市 联通
10 124.65.58.237 (124.65.58.237) 22.657 ms 22.956 ms 22.788 ms 北京市 联通
11 123.126.0.217 (123.126.0.217) 24.242 ms 24.402 ms 24.490 ms 北京市 联通
12 219.158.23.10 (219.158.23.10) 50.566 ms 66.424 ms 48.528 ms 中国 联通骨干网
13 219.158.96.226 (219.158.96.226) 50.017 ms 50.488 ms 50.322 ms 北京市 联通
14 * 219.158.97.34 (219.158.97.34) 51.176 ms * 北京市 联通
15 219.158.30.238 (219.158.30.238) 316.311 ms 320.106 ms 320.411 ms 中国 联通骨干网
16 * * *
17 * * *
18 * * *
19 * * 108.170.0.37 (108.170.0.37) 357.302 ms 美国