JSPING
Over 4000 nodes worldwide, random ping from 1000 cities.
10.0.0.1
ping
CITY MIN MAX AVG LOSS
[AF] Ain Sefra, Algeria 188ms 593ms 409ms 1
[AF] Bouira, Algeria 230ms 814ms 453ms 0
[AF] Illizi, Algeria 252ms 684ms 502ms 1
[AF] In Amenas, Algeria 170ms 801ms 419ms 1
[AF] In Salah, Algeria 142ms 620ms 345ms 3
[AF] Mostaganem, Algeria 114ms 868ms 428ms 1
[AF] Soukahras, Algeria 126ms 932ms 435ms 1
[AF] Tenes, Algeria 109ms 995ms 508ms 0
[AF] Benguela, Angola 113ms 978ms 529ms 1
[AF] Cabinda, Angola 106ms 730ms 322ms 2
[AF] Dundo, Angola 228ms 892ms 561ms 1
[AF] Luanda, Angola 156ms 627ms 444ms 0
[AF] Mavinga, Angola 154ms 820ms 473ms 2
[AF] Rocadas, Angola 146ms 668ms 353ms 1
[AF] Maun, Botswana 176ms 624ms 371ms 0
[AF] Ouagadougou, Burkina Faso 343ms 970ms 671ms 2
[AF] Mindelo, Cabo Verde 203ms 913ms 516ms 1
[AF] Praia, Cabo Verde 351ms 926ms 637ms 1
[AF] Bertoua, Cameroon 305ms 930ms 569ms 1
[AF] Maroua Salak, Cameroon 180ms 835ms 464ms 1
[AF] Alindao, Central African Republic 94ms 936ms 461ms 0
[AF] Bambari, Central African Republic 278ms 991ms 584ms 0
[AF] Berberati, Central African Republic 327ms 937ms 561ms 1
[AF] Birao, Central African Republic 235ms 689ms 402ms 0
[AF] Bria, Central African Republic 216ms 905ms 455ms 1
[AF] Mobaye, Central African Republic 167ms 933ms 561ms 0
[AF] Obo, Central African Republic 133ms 823ms 432ms 1
[AF] Yalinga, Central African Republic 215ms 808ms 445ms 0
[AF] Abeche, Chad 135ms 835ms 500ms 0
[AF] Am Timan, Chad 200ms 976ms 532ms 1
[AF] Ati, Chad 371ms 960ms 588ms 1
[AF] Bokoro, Chad 252ms 978ms 498ms 0
[AF] Moroni, Comoros 225ms 900ms 537ms 1
[AF] Djibouti, Djibouti 189ms 600ms 346ms 2
[AF] Asswan, Egypt 150ms 657ms 350ms 0
[AF] Dakhla, Egypt 132ms 983ms 474ms 0
[AF] Farafra, Egypt 113ms 962ms 436ms 2
[AF] Shebinelkom, Egypt 208ms 919ms 473ms 0
[AF] Siwa, Egypt 277ms 618ms 435ms 0
[AF] Taba, Egypt 146ms 529ms 379ms 0
[AF] Nacfa, Eritrea 363ms 953ms 471ms 1
[AF] Bitam, Gabon 207ms 919ms 575ms 0
[AF] Lambarene, Gabon 353ms 873ms 565ms 3
[AF] Banjul, Gambia 191ms 775ms 452ms 2
[AF] Ada, Ghana 297ms 844ms 501ms 1
[AF] Bole, Ghana 117ms 990ms 493ms 2
[AF] Kete Krachi, Ghana 287ms 693ms 503ms 1
[AF] Takoradi, Ghana 226ms 536ms 402ms 1
[AF] Wenchi, Ghana 206ms 888ms 578ms 0
[AF] Boke, Guinea 94ms 914ms 421ms 0
[AF] Labe, Guinea 132ms 976ms 582ms 1
[AF] Adiake, Ivory Coast 157ms 686ms 382ms 2
[AF] Bondoukou, Ivory Coast 259ms 899ms 468ms 0
[AF] Korhogo, Ivory Coast 215ms 904ms 568ms 0
[AF] Sanpedro, Ivory Coast 162ms 892ms 333ms 2
[AF] Tabou, Ivory Coast 89ms 886ms 478ms 2
[AF] Garissa, Kenya 141ms 900ms 492ms 0
[AF] Lodwar, Kenya 314ms 990ms 605ms 1
[AF] Marsabit, Kenya 170ms 894ms 473ms 1
[AF] Mwanza, Kenya 95ms 924ms 416ms 0
[AF] Nairobi, Kenya 236ms 800ms 475ms 2
[AF] Al Marj, Libya 211ms 684ms 457ms 1
[AF] Benina, Libya 186ms 678ms 411ms 0
[AF] Derna, Libya 114ms 513ms 282ms 1
[AF] Ghadames, Libya 173ms 972ms 626ms 2
[AF] Obari, Libya 183ms 653ms 350ms 0
[AF] Sebha, Libya 131ms 731ms 396ms 0
[AF] Yefren, Libya 136ms 907ms 459ms 1
[AF] Andapa, Madagascar 222ms 914ms 545ms 0
[AF] Antalaha, Madagascar 100ms 979ms 526ms 1
[AF] Tananarive, Madagascar 217ms 777ms 470ms 2
[AF] Toamasina, Madagascar 132ms 857ms 539ms 0
[AF] Chitipa, Malawi 202ms 582ms 345ms 0
[AF] Monkeybay, Malawi 170ms 914ms 476ms 1
[AF] Salima, Malawi 235ms 948ms 446ms 0
[AF] Hombori, Mali 227ms 584ms 391ms 1
[AF] Kidal, Mali 156ms 969ms 417ms 0
[AF] Kita, Mali 167ms 983ms 533ms 2
[AF] Menaka, Mali 137ms 616ms 387ms 1
[AF] Nara, Mali 210ms 787ms 546ms 0
[AF] Boutilimit, Mauritania 235ms 846ms 529ms 1
[AF] Rosso, Mauritania 144ms 860ms 389ms 2
[AF] Plainecorail, Mauritius 315ms 778ms 530ms 0
[AF] Port Louis, Mauritius 175ms 952ms 484ms 4
[AF] Rodrigues, Mauritius 181ms 969ms 569ms 0
[AF] Ifrane, Morocco 225ms 715ms 460ms 2
[AF] Kenitra, Morocco 99ms 953ms 467ms 2
[AF] Larache, Morocco 130ms 949ms 557ms 1
[AF] Midelt, Morocco 227ms 975ms 587ms 1
[AF] Oujda, Morocco 87ms 819ms 509ms 0
[AF] Tan Tan, Morocco 148ms 735ms 428ms 1
[AF] Taroudant, Morocco 240ms 971ms 448ms 2
[AF] Tete, Mozambique 254ms 749ms 505ms 2
[AF] Xaixai, Mozambique 164ms 834ms 515ms 1
[AF] Agadez, Niger 162ms 767ms 400ms 1
[AF] Gaya, Niger 345ms 931ms 610ms 2
[AF] Maine Soroa, Niger 160ms 987ms 441ms 0
[AF] Bida, Nigeria 213ms 933ms 558ms 0
[AF] Calabar, Nigeria 272ms 949ms 464ms 1
[AF] Ibi, Nigeria 114ms 659ms 372ms 1
[AF] Ilorin, Nigeria 296ms 877ms 469ms 1
[AF] Katsina, Nigeria 373ms 830ms 511ms 0
[AF] Maiduguri, Nigeria 110ms 644ms 416ms 0
[AF] Porth Arcourt, Nigeria 55ms 667ms 336ms 0
[AF] Cap Skirring, Senegal 220ms 929ms 603ms 0
[AF] Desroches, Seychelles 170ms 933ms 470ms 0
[AF] Bonthe, Sierra Leone 152ms 749ms 460ms 0
[AF] Kabala, Sierra Leone 318ms 951ms 620ms 0
[AF] Bosaso, Somalia 229ms 817ms 460ms 3
[AF] Chisimaio, Somalia 201ms 437ms 305ms 3
[AF] Galcayo, Somalia 170ms 814ms 431ms 1
[AF] Las Anod, Somalia 165ms 871ms 457ms 2
[AF] Addoelephant Park, South Africa 108ms 960ms 485ms 1
[AF] Beaufort West, South Africa 124ms 792ms 430ms 1
[AF] Bethlehem, South Africa 98ms 939ms 485ms 0
[AF] Bisho, South Africa 238ms 550ms 339ms 2
[AF] Bloemfonteincity, South Africa 242ms 885ms 604ms 1
[AF] Bouvet Island, South Africa 205ms 961ms 501ms 1
[AF] Dassen Island, South Africa 259ms 733ms 498ms 0
[AF] Durban, South Africa 270ms 817ms 498ms 0
[AF] Frankfort, South Africa 230ms 856ms 429ms 2
??? |