1 192.168.1.1 1 ms 1 ms 2 ms 局域网 *
2 121.237.2.1 4 ms 4 ms 44 ms 中国 江苏 南京 电信 AS4134 1.2.237.121.broad.nj.js.dynamic.163data.com.cn
3 222.190.2.61 5 ms 9 ms 10 ms 中国 江苏 南京 电信 AS4134
4 218.2.134.73 4 ms 5 ms 5 ms 中国 江苏 南京 电信 AS4134
5 202.97.92.5 12 ms 12 ms 16 ms 中国 上海 电信 AS4134
6 202.97.24.134 24 ms 26 ms * 中国 上海 电信 AS4134
7 202.97.50.193 14 ms 17 ms 22 ms 中国 上海 电信 AS4134
8 202.97.91.126 68 ms 87 ms 92 ms 韩国 首尔 电信 AS4134
9 112.174.84.21 81 ms 128 ms * 韩国 首尔 kt.com AS4766
10 112.174.84.222 69 ms 72 ms 75 ms 韩国 首尔 kt.com AS4766
11 112.174.87.30 110 ms 111 ms 121 ms KT.COM 骨干网 kt.com AS4766
12 121.189.2.198 112 ms 112 ms 126 ms 中国 香港 kt.com AS4766
13 218.189.98.77 53 ms 55 ms 56 ms 中国 香港 hgc.com.hk AS9304
14 218.189.98.6 77 ms 79 ms 82 ms 中国 香港 hgc.com.hk AS9304
15 * * * *
16 * * * *
17 223.17.233.239 67 ms 72 ms 74 ms 中国 香港 hgc.com.hk AS9304,AS18116 239-233-17-223-on-nets.com