|
|
本帖最后由 wadwings 于 2022-11-28 05:01 编辑
配置:
2核 Ryzen 5950X
3g 内存
70g NVMe高速固态
1.5T流量/月
10 Gbps带宽
ipv4+ipv6
续费价格100刀/三年
这次黑五啥也没捞着,想收一台做个后端,有没有大佬割爱的
从 @爬墙 收到这个鸡鸡,交易很愉快,此贴终结
贴个yabs 测试
Basic System Information:
---------------------------------
Uptime : 0 days, 0 hours, 1 minutes
Processor : AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor
CPU cores : 2 @ 3393.622 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM : 2.9 GiB
Swap : 3.0 GiB
Disk : 65.9 GiB
Distro : Ubuntu 22.04.1 LTS
Kernel : 5.15.0-47-generic
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 427.33 MB/s (106.8k) | 1.91 GB/s (29.9k)
Write | 428.46 MB/s (107.1k) | 1.92 GB/s (30.0k)
Total | 855.80 MB/s (213.9k) | 3.83 GB/s (59.9k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 2.62 GB/s (5.1k) | 2.62 GB/s (2.5k)
Write | 2.76 GB/s (5.4k) | 2.80 GB/s (2.7k)
Total | 5.39 GB/s (10.5k) | 5.42 GB/s (5.2k)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 661 Mbits/sec | 732 Mbits/sec | 242 ms
Scaleway | Paris, FR (10G) | 837 Mbits/sec | 497 Mbits/sec | 242 ms
NovoServe | North Holland, NL (40G) | 616 Mbits/sec | 447 Mbits/sec | 243 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 950 Mbits/sec | 544 Mbits/sec | 216 ms
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 989 Mbits/sec | 1.13 Gbits/sec | 154 ms
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 968 Mbits/sec | 1.40 Gbits/sec | 141 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.60 Gbits/sec | 1.62 Gbits/sec | 107 ms
Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 1341
Multi Core | 2498
Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/18925764 |
|