Pinging wac.edgecastcdn.net [117.18.237.20] with 32 bytes of data:
Reply from 117.18.237.20: bytes=32 time=97ms TTL=47
Reply from 117.18.237.20: bytes=32 time=94ms TTL=47
Reply from 117.18.237.20: bytes=32 time=94ms TTL=47
Reply from 117.18.237.20: bytes=32 time=100ms TTL=47
Ping statistics for 117.18.237.20:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 94ms, Maximum = 100ms, Average = 96ms
Tracing route to 117.18.237.20 over a maximum of 30 hops
3 14 ms 14 ms 14 ms 61.154.238.249
4 15 ms 14 ms 14 ms 61.154.236.125
5 15 ms 14 ms 14 ms 61.154.238.126
6 25 ms 22 ms 22 ms 202.97.40.201
7 58 ms 59 ms 59 ms 202.97.34.105
8 54 ms 59 ms 54 ms 202.97.53.38
9 58 ms 58 ms 58 ms 202.97.53.122
10 60 ms 59 ms * 202.97.53.26
11 80 ms 81 ms 81 ms pos8-1.cr02.hkg05.pccwbtn.net [63.218.145.57]
12 60 ms * 69 ms TenGE2-2.br02.hkg04.pccwbtn.net [63.218.60.158]
13 96 ms 96 ms * edgecast.ge4-6.br02.hkg04.pccwbtn.net [63.218.1.
198]
14 94 ms 93 ms 96 ms 117.18.237.20