全球主机交流论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

IP归属甄别会员请立即修改密码
查看: 229|回复: 5
打印 上一主题 下一主题

宝塔phpmyadmin 安装不了

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2019-11-27 16:18:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  6550K .......... .......... .......... .......... .......... 59% 22.8M 0s
  6600K .......... .......... .......... .......... .......... 59% 23.8M 0s
  6650K .......... .......... .......... .......... .......... 60% 25.6M 0s
  6700K .......... .......... .......... .......... .......... 60% 28.2M 0s
  6750K .......... .......... .......... .......... .......... 61% 17.4M 0s
  6800K .......... .......... .......... .......... .......... 61% 20.3M 0s
  6850K .......... .......... .......... .......... .......... 61% 23.9M 0s
  6900K .......... .......... .......... .......... .......... 62% 30.0M 0s
  6950K .......... .......... .......... .......... .......... 62% 24.4M 0s
  7000K .......... .......... .......... .......... .......... 63% 26.2M 0s
  7050K .......... .......... .......... .......... .......... 63% 18.1M 0s
  7100K .......... .......... .......... .......... .......... 64% 23.9M 0s
  7150K .......... .......... .......... .......... .......... 64% 18.1M 0s
  7200K .......... .......... .......... .......... .......... 65% 30.6M 0s
  7250K .......... .......... .......... .......... .......... 65% 27.8M 0s
  7300K .......... .......... .......... .......... .......... 66% 22.6M 0s
  7350K .......... .......... .......... .......... .......... 66% 14.0M 0s
  7400K .......... .......... .......... .......... .......... 66% 24.3M 0s
  7450K .......... .......... .......... .......... .......... 67% 23.8M 0s
  7500K .......... .......... .......... .......... .......... 67% 25.4M 0s
  7550K .......... .......... .......... .......... .......... 68% 32.4M 0s
  7600K .......... .......... .......... .......... .......... 68% 18.2M 0s
  7650K .......... .......... .......... .......... .......... 69% 24.2M 0s
  7700K .......... .......... .......... .......... .......... 69% 17.5M 0s
  7750K .......... .......... .......... .......... .......... 70% 27.1M 0s
  7800K .......... .......... .......... .......... .......... 70% 23.2M 0s
  7850K .......... .......... .......... .......... .......... 70% 29.9M 0s
  7900K .......... .......... .......... .......... .......... 71% 18.9M 0s
  7950K .......... .......... .......... .......... .......... 71% 30.0M 0s
  8000K .......... .......... .......... .......... .......... 72% 23.2M 0s
  8050K .......... .......... .......... .......... .......... 72% 17.6M 0s
  8100K .......... .......... .......... .......... .......... 73% 28.6M 0s
  8150K .......... .......... .......... .......... .......... 73% 23.2M 0s
  8200K .......... .......... .......... .......... .......... 74% 18.7M 0s
  8250K .......... .......... .......... .......... .......... 74% 24.4M 0s
  8300K .......... .......... .......... .......... .......... 75% 24.3M 0s
  8350K .......... .......... .......... .......... .......... 75% 36.0M 0s
  8400K .......... .......... .......... .......... .......... 75% 16.8M 0s
  8450K .......... .......... .......... .......... .......... 76% 18.7M 0s
  8500K .......... .......... .......... .......... .......... 76% 23.8M 0s
  8550K .......... .......... .......... .......... .......... 77% 27.7M 0s
  8600K .......... .......... .......... .......... .......... 77% 27.0M 0s
  8650K .......... .......... .......... .......... .......... 78% 19.1M 0s
  8700K .......... .......... .......... .......... .......... 78% 37.2M 0s
  8750K .......... .......... .......... .......... .......... 79% 13.6M 0s
  8800K .......... .......... .......... .......... .......... 79% 36.7M 0s
  8850K .......... .......... .......... .......... .......... 79% 21.8M 0s
  8900K .......... .......... .......... .......... .......... 80% 20.0M 0s
  8950K .......... .......... .......... .......... .......... 80% 22.6M 0s
  9000K .......... .......... .......... .......... .......... 81% 35.4M 0s
  9050K .......... .......... .......... .......... .......... 81% 19.4M 0s
  9100K .......... .......... .......... .......... .......... 82% 19.3M 0s
  9150K .......... .......... .......... .......... .......... 82% 20.6M 0s
  9200K .......... .......... .......... .......... .......... 83% 27.6M 0s
  9250K .......... .......... .......... .......... .......... 83% 20.8M 0s
  9300K .......... .......... .......... .......... .......... 84% 31.1M 0s
  9350K .......... .......... .......... .......... .......... 84% 27.8M 0s
  9400K .......... .......... .......... .......... .......... 84% 23.2M 0s
  9450K .......... .......... .......... .......... .......... 85% 17.6M 0s
  9500K .......... .......... .......... .......... .......... 85% 19.2M 0s
  9550K .......... .......... .......... .......... .......... 86% 23.1M 0s
  9600K .......... .......... .......... .......... .......... 86% 28.5M 0s
  9650K .......... .......... .......... .......... .......... 87% 20.9M 0s
  9700K .......... .......... .......... .......... .......... 87% 23.0M 0s
  9750K .......... .......... .......... .......... .......... 88% 24.9M 0s
  9800K .......... .......... .......... .......... .......... 88% 17.2M 0s
  9850K .......... .......... .......... .......... .......... 88% 23.4M 0s
  9900K .......... .......... .......... .......... .......... 89% 29.6M 0s
  9950K .......... .......... .......... .......... .......... 89% 19.2M 0s
10000K .......... .......... .......... .......... .......... 90% 25.9M 0s
10050K .......... .......... .......... .......... .......... 90% 24.4M 0s
10100K .......... .......... .......... .......... .......... 91% 33.3M 0s
10150K .......... .......... .......... .......... .......... 91% 16.9M 0s
10200K .......... .......... .......... .......... .......... 92% 23.0M 0s
10250K .......... .......... .......... .......... .......... 92% 27.9M 0s
10300K .......... .......... .......... .......... .......... 92% 19.9M 0s
10350K .......... .......... .......... .......... .......... 93% 27.1M 0s
10400K .......... .......... .......... .......... .......... 93% 22.8M 0s
10450K .......... .......... .......... .......... .......... 94% 20.5M 0s
10500K .......... .......... .......... .......... .......... 94% 24.5M 0s
10550K .......... .......... .......... .......... .......... 95% 16.8M 0s
10600K .......... .......... .......... .......... .......... 95% 24.8M 0s
10650K .......... .......... .......... .......... .......... 96% 23.1M 0s
10700K .......... .......... .......... .......... .......... 96% 23.2M 0s
10750K .......... .......... .......... .......... .......... 97% 25.3M 0s
10800K .......... .......... .......... .......... .......... 97% 24.3M 0s
10850K .......... .......... .......... .......... .......... 97% 17.0M 0s
10900K .......... .......... .......... .......... .......... 98% 24.0M 0s
10950K .......... .......... .......... .......... .......... 98% 24.4M 0s
11000K .......... .......... .......... .......... .......... 99% 3.05M 0s
11050K .......... .......... .......... .......... .......... 99%  150M 0s
11100K .......... .......... .........                       100%  124M=0.5s

2019-11-27 16:11:50 (20.1 MB/s) - ‘phpMyAdmin.zip’ saved [11396634/11396634]

cat: write error: Broken pipe
cat: write error: Broken pipe
Reload service nginx...  done
success
success
推荐
发表于 2019-11-27 16:29:20 | 只看该作者
phpmyadmin 居然需要安装的???????
解压不就能用了
真是用面板用傻了,脱离面板就啥也不会
3#
发表于 2019-11-27 16:20:25 | 只看该作者
1.找宝塔客服
2.换面板
3.不用面板
4#
发表于 2019-11-27 16:23:16 | 只看该作者
https://www.bt.cn/bbs/thread-40629-1-1.html
6#
发表于 2019-11-27 16:49:08 | 只看该作者
下载个phpmyadmin,扔到default里面就行了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|全球主机交流论坛

GMT+8, 2026-1-15 14:50 , Processed in 0.062263 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表