1 6 ms 4 ms 3 ms 172.21.0.1
2 13 ms 5 ms 4 ms 172.19.0.1
3 5 ms 4 ms 4 ms 172.30.0.6
4 10 ms 10 ms 11 ms 1.1.1.1
5 14 ms 9 ms 16 ms 202.38.3.253
6 6 ms 5 ms 4 ms 202.112.53.133
7 49 ms 22 ms 21 ms 202.112.36.225
8 59 ms 95 ms 101 ms 202.112.61.158
9 123 ms 22 ms 22 ms 202.112.61.14
10 166 ms 101 ms 107 ms so-0-0-2-0.gw4.hkg3.asianetcom.net [202.147.17.13]
11 100 ms 107 ms 95 ms gi3-0-0.cr3.hkg3.asianetcom.net [203.192.134.65]
12 228 ms 198 ms 149 ms po13-0-0.cr1.nrt1.asianetcom.net [202.147.16.110]
13 224 ms 291 ms 306 ms po7-0-0.gw1.sjc1.asianetcom.net [202.147.0.34]
14 329 ms 233 ms 272 ms xe2-0.cr01.sjc01.mzima.net [206.223.116.62]
15 247 ms 240 ms 238 ms xe0-0.cr02.sjc02.us.mzima.net [216.193.255.221]
16 259 ms 306 ms 306 ms te0-1.cr01.lax02.us.mzima.net [69.174.120.85]
17 302 ms 335 ms 306 ms edge1.lax.ubiquityservers.com [216.193.192.22]
18 339 ms 306 ms 306 ms mybeg.in [173.234.173.13]
南京电信的tracert
到 mybeg.in [173.234.173.13] 的路由:
1 5 ms 2 ms 3 ms 61.155.116.186
2 5 ms 3 ms 3 ms 61.155.116.186
3 45 ms 4 ms 3 ms 61.155.228.197
4 5 ms 3 ms 3 ms 61.155.124.85
5 7 ms 7 ms 7 ms 202.97.27.74
6 11 ms 9 ms 10 ms 202.97.39.17
7 132 ms 209 ms 199 ms 202.97.33.34
8 137 ms 203 ms * 202.97.60.38
9 311 ms 207 ms 207 ms 202.97.51.178
10 330 ms * 371 ms 202.97.49.118
11 * * * 请求超时。
12 * * * 请求超时。
13 361 ms 292 ms 320 ms ae0d0.mcr1.la-ca.us.xo.net [216.156.0.114]
14 318 ms 377 ms * 216.156.11.70.ptr.us.xo.net [216.156.11.70]
15 405 ms 480 ms 408 ms ip65-46-14-106.z14-46-65.customer.algx.net [65.46.14.106]
16 435 ms 403 ms 408 ms mybeg.in [173.234.173.13]
ping 252 电信
12 250 ms 249 ms 265 ms 218.30.54.82
13 328 ms 328 ms 333 ms te-4-2-0.rar3.sanjose-ca.us.xo.net [207.88.12.18
5]
14 237 ms 236 ms 239 ms ae0d0.mcr1.santaana-ca.us.xo.net [216.156.0.118]
15 254 ms 254 ms 255 ms 216.156.11.74.ptr.us.xo.net [216.156.11.74]
16 251 ms 254 ms 251 ms ip65-46-14-106.z14-46-65.customer.algx.net [65.4
6.14.106]
17 253 ms 252 ms 252 ms mybeg.in [173.234.173.13]