本帖最后由 920c 于 2023-4-6 09:24 编辑
明盘 260 PUSH 出,硬盘+IPv6中奖,GRA机房,请自备IE号, 机器22号到期
- Basic System Information:
- ---------------------------------
- Uptime : 30 days, 17 hours, 53 minutes
- Processor : Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1245 V2 3.40GHz
- CPU cores : 8 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 1650.752 MHz
- AES-NI : ✔ Enabled
- VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
- RAM : 31.3 GiB
- Swap : 1024.0 MiB
- Disk : 878.5 GiB
- Distro : Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
- Kernel : 5.10.0-21-amd64
- VM Type : NONE
- Net Online : IPv4 & IPv6
- IPv6 Network Information:
- ---------------------------------
- ISP : OVH SAS
- ASN : AS16276 OVH SAS
- Host : OVH SAS
- Location : Roubaix, Hauts-de-France (HDF)
- Country : France
- fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
- ---------------------------------
- Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
- ------ | --- ---- | ---- ----
- Read | 181.28 MB/s (45.3k) | 280.34 MB/s (4.3k)
- Write | 181.76 MB/s (45.4k) | 281.81 MB/s (4.4k)
- Total | 363.04 MB/s (90.7k) | 562.16 MB/s (8.7k)
- | |
- Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
- ------ | --- ---- | ---- ----
- Read | 236.30 MB/s (461) | 246.81 MB/s (241)
- Write | 248.86 MB/s (486) | 263.25 MB/s (257)
- Total | 485.17 MB/s (947) | 510.06 MB/s (498)
- iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
- ---------------------------------
- Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
- ----- | ----- | ---- | ---- | ----
- Clouvider | London, UK (10G) | 88.4 Mbits/sec | 939 Mbits/sec | 3.34 ms
- Scaleway | Paris, FR (10G) | 95.4 Mbits/sec | 938 Mbits/sec | 4.85 ms
- NovoServe | North Holland, NL (40G) | 95.1 Mbits/sec | 938 Mbits/sec | 11.5 ms
- Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 36.0 Mbits/sec | 537 Mbits/sec | 93.3 ms
- Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 35.2 Mbits/sec | 777 Mbits/sec | 76.3 ms
- Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 26.5 Mbits/sec | 473 Mbits/sec | 114 ms
- Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 23.2 Mbits/sec | 217 Mbits/sec | 136 ms
- iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
- ---------------------------------
- Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
- ----- | ----- | ---- | ---- | ----
- Clouvider | London, UK (10G) | 851 Mbits/sec | 920 Mbits/sec | 3.31 ms
- Scaleway | Paris, FR (10G) | 802 Mbits/sec | 924 Mbits/sec | 4.94 ms
- NovoServe | North Holland, NL (40G) | busy | busy | 11.5 ms
- Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 767 Mbits/sec | 360 Mbits/sec | 93.0 ms
- Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 730 Mbits/sec | busy | 76.2 ms
- Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 837 Mbits/sec | 135 Mbits/sec | 114 ms
- Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 547 Mbits/sec | 396 Mbits/sec | 136 ms
- Geekbench 6 Benchmark Test:
- ---------------------------------
- Test | Value
- |
- Single Core | 761
- Multi Core | 2591
复制代码 |