-----------------------------------------------------------
Windy Winter
Client 01/31/2011 20:40
Hi,
Can you assign an IPv6 address to my VPS?
-----------------------------------------------------------
Mark Robinson
Staff 02/13/2011 14:46
Hello Windy,
We are extremely sorry for the delay due to some confusions over the IPv6 address assignment in our pool and has been sorted out now. We have assigned you with the IPv6 IP:
2607:ff68:100:10::469
It's working fine.
我自己都忘了,他们竟然还记得答复我……$ traceroute6 bilskirnir.ream.at
traceroute to bilskirnir.ream.at (2607:ff68:100:10::469), 30 hops max, 80 byte packets
8 2001:252:0:1::101 (2001:252:0:1::101) 24.252 ms 29.168 ms 36.320 ms
9 2001:252:0:101::2 (2001:252:0:101::2) 60.984 ms * *
10 cw.com-10G.hkix.net (2001:7fa:0:1::ca28:a116) 62.977 ms 62.963 ms 63.147 ms
11 so-10-0-2-xcr1.tyo.cw.net (2001:5000:0:12b::1) 107.338 ms 107.520 ms 107.366 ms
12 so-6-0-0-ecr1.sfo.cw.net (2001:5000:0:c2::1) 204.004 ms 211.208 ms 211.395 ms
13 so-4-2-0-dcr1.nyk.cw.net (2001:5000:0:2f::1) 265.895 ms 265.880 ms 402.428 ms
14 xe-0-0-0-xcr1.nyk.cw.net (2001:5000:0:112::1) 272.821 ms 272.808 ms 265.377 ms
15 xe-3-1-0-xcr1.lnd.cw.net (2001:5000:0:15e::2) 343.492 ms 336.008 ms 343.465 ms
16 xe-11-1-0-xcr1.lsw.cw.net (2001:5000:0:120::1) 343.448 ms 336.134 ms 343.857 ms
17 ge-2-3-3-zar1.lsw.cw.net (2001:5000:0:13e::2) 336.265 ms 343.660 ms 343.690 ms
18 teliasonera.tsd.cw.net (2001:5000:200:9::2) 382.578 ms 382.741 ms 389.701 ms
19 dls-bb1-v6.telia.net (2001:2000:3018:36::1) 379.874 ms 387.224 ms 387.114 ms
20 limestone-ic-135964-dls-bb1.c.telia.net (2001:2000:3080:c6::2) 387.808 ms 387.979 ms 394.590 ms
21 te5-1.bdr1.core1.dllstx3.dallas-idc.com (2607:ff68:1:a::2) 394.582 ms 387.169 ms 394.542 ms
22 2607:ff68:100:10::180 (2607:ff68:100:10::180) 1137.030 ms * *
23 2607:ff68:100:10::469 (2607:ff68:100:10::469) 379.508 ms 386.984 ms 379.559 ms
$ sudo ping6 -f -c 1000 bilskirnir.ream.at
PING bilskirnir.ream.at(2607:ff68:100:10::469) 56 data bytes
.................................................................................................................................................................................
--- bilskirnir.ream.at ping statistics ---
1000 packets transmitted, 848 received, 15% packet loss, time 257460ms




| 欢迎光临 全球主机交流论坛 (https://d.168530.xyz/) | Powered by Discuz! X3.4 |