全球主机交流论坛

标题: 我擦,今天Kansas网络怎么这么好 [打印本页]

作者: HXS    时间: 2015-5-3 18:00
标题: 我擦,今天Kansas网络怎么这么好
C:\Users\Admin>ping www.datashack.net -t

正在 Ping www.datashack.net [204.152.38.112] 具有 32 字节的
来自 204.152.38.112 的回复: 字节=32 时间=204ms TTL=47
来自 204.152.38.112 的回复: 字节=32 时间=204ms TTL=47
来自 204.152.38.112 的回复: 字节=32 时间=205ms TTL=47
来自 204.152.38.112 的回复: 字节=32 时间=204ms TTL=47
来自 204.152.38.112 的回复: 字节=32 时间=204ms TTL=47
来自 204.152.38.112 的回复: 字节=32 时间=206ms TTL=47
来自 204.152.38.112 的回复: 字节=32 时间=204ms TTL=47
来自 204.152.38.112 的回复: 字节=32 时间=204ms TTL=47
来自 204.152.38.112 的回复: 字节=32 时间=208ms TTL=47
来自 204.152.38.112 的回复: 字节=32 时间=204ms TTL=47
来自 204.152.38.112 的回复: 字节=32 时间=210ms TTL=47
来自 204.152.38.112 的回复: 字节=32 时间=205ms TTL=47
来自 204.152.38.112 的回复: 字节=32 时间=204ms TTL=47
来自 204.152.38.112 的回复: 字节=32 时间=203ms TTL=47
来自 204.152.38.112 的回复: 字节=32 时间=206ms TTL=47
来自 204.152.38.112 的回复: 字节=32 时间=208ms TTL=47
来自 204.152.38.112 的回复: 字节=32 时间=207ms TTL=47
来自 204.152.38.112 的回复: 字节=32 时间=226ms TTL=47
来自 204.152.38.112 的回复: 字节=32 时间=206ms TTL=47
来自 204.152.38.112 的回复: 字节=32 时间=207ms TTL=47
来自 204.152.38.112 的回复: 字节=32 时间=215ms TTL=47
来自 204.152.38.112 的回复: 字节=32 时间=206ms TTL=47
来自 204.152.38.112 的回复: 字节=32 时间=206ms TTL=47
来自 204.152.38.112 的回复: 字节=32 时间=204ms TTL=47
来自 204.152.38.112 的回复: 字节=32 时间=223ms TTL=47
来自 204.152.38.112 的回复: 字节=32 时间=203ms TTL=47
来自 204.152.38.112 的回复: 字节=32 时间=204ms TTL=47
来自 204.152.38.112 的回复: 字节=32 时间=204ms TTL=47
来自 204.152.38.112 的回复: 字节=32 时间=205ms TTL=47
来自 204.152.38.112 的回复: 字节=32 时间=204ms TTL=47
来自 204.152.38.112 的回复: 字节=32 时间=204ms TTL=47
来自 204.152.38.112 的回复: 字节=32 时间=205ms TTL=47
来自 204.152.38.112 的回复: 字节=32 时间=205ms TTL=47
来自 204.152.38.112 的回复: 字节=32 时间=206ms TTL=47
来自 204.152.38.112 的回复: 字节=32 时间=204ms TTL=47
来自 204.152.38.112 的回复: 字节=32 时间=204ms TTL=47
来自 204.152.38.112 的回复: 字节=32 时间=204ms TTL=47
来自 204.152.38.112 的回复: 字节=32 时间=204ms TTL=47
来自 204.152.38.112 的回复: 字节=32 时间=206ms TTL=47
来自 204.152.38.112 的回复: 字节=32 时间=205ms TTL=47
来自 204.152.38.112 的回复: 字节=32 时间=205ms TTL=47
来自 204.152.38.112 的回复: 字节=32 时间=204ms TTL=47
来自 204.152.38.112 的回复: 字节=32 时间=205ms TTL=47
来自 204.152.38.112 的回复: 字节=32 时间=204ms TTL=47
来自 204.152.38.112 的回复: 字节=32 时间=209ms TTL=47
来自 204.152.38.112 的回复: 字节=32 时间=206ms TTL=47
来自 204.152.38.112 的回复: 字节=32 时间=206ms TTL=47
来自 204.152.38.112 的回复: 字节=32 时间=204ms TTL=47
来自 204.152.38.112 的回复: 字节=32 时间=206ms TTL=47
来自 204.152.38.112 的回复: 字节=32 时间=208ms TTL=47
来自 204.152.38.112 的回复: 字节=32 时间=204ms TTL=47
来自 204.152.38.112 的回复: 字节=32 时间=204ms TTL=47
来自 204.152.38.112 的回复: 字节=32 时间=205ms TTL=47
来自 204.152.38.112 的回复: 字节=32 时间=205ms TTL=47
来自 204.152.38.112 的回复: 字节=32 时间=231ms TTL=47
来自 204.152.38.112 的回复: 字节=32 时间=206ms TTL=47
来自 204.152.38.112 的回复: 字节=32 时间=206ms TTL=47
来自 204.152.38.112 的回复: 字节=32 时间=206ms TTL=47
来自 204.152.38.112 的回复: 字节=32 时间=205ms TTL=47
来自 204.152.38.112 的回复: 字节=32 时间=206ms TTL=47
来自 204.152.38.112 的回复: 字节=32 时间=205ms TTL=47
来自 204.152.38.112 的回复: 字节=32 时间=207ms TTL=47
来自 204.152.38.112 的回复: 字节=32 时间=204ms TTL=47
来自 204.152.38.112 的回复: 字节=32 时间=205ms TTL=47
来自 204.152.38.112 的回复: 字节=32 时间=203ms TTL=47
来自 204.152.38.112 的回复: 字节=32 时间=205ms TTL=47
来自 204.152.38.112 的回复: 字节=32 时间=203ms TTL=47

204.152.38.112 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 67,已接收 = 67,丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
    最短 = 203ms,最长 = 231ms,平均 = 206ms




作者: 8QE.    时间: 2015-5-3 18:02
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: HXS    时间: 2015-5-3 18:07
8QE. 发表于 2015-5-3 18:02
ping 204.152.38.112
PING 204.152.38.112 (204.152.38.112): 56 data bytes
64 bytes from 204.152.38.112 ...

用的哪的VPS ping的?
作者: Tell_me_why    时间: 2015-5-4 04:15
ping 204.152.38.112
PING 204.152.38.112 (204.152.38.112): 56 data bytes
64 bytes from 204.152.38.112: icmp_seq=0 ttl=47 time=99999.956 ms
64 bytes from 204.152.38.112: icmp_seq=1 ttl=47 time=99999.326 ms
64 bytes from 204.152.38.112: icmp_seq=2 ttl=47 time=99999.799 ms
64 bytes from 204.152.38.112: icmp_seq=3 ttl=47 time=99999.294 ms
64 bytes from 204.152.38.112: icmp_seq=4 ttl=47 time=99999.539 ms
64 bytes from 204.152.38.112: icmp_seq=5 ttl=47 time=99999.800 ms
64 bytes from 204.152.38.112: icmp_seq=6 ttl=47 time=99999.937 ms
64 bytes from 204.152.38.112: icmp_seq=7 ttl=47 time=99999.571 ms
64 bytes from 204.152.38.112: icmp_seq=8 ttl=47 time=99999.040 ms
Request timeout for icmp_seq 9
64 bytes from 204.152.38.112: icmp_seq=10 ttl=47 time=99999.938 ms
^C
--- 204.152.38.112 ping statistics ---
11 packets transmitted, 10 packets received, 99.1% packet loss






欢迎光临 全球主机交流论坛 (https://d.168530.xyz/) Powered by Discuz! X3.4