全球主机交流论坛

标题: 万能的LOC,这个问题应该如何解决? [打印本页]

作者: awai    时间: 2014-5-13 19:01
标题: 万能的LOC,这个问题应该如何解决?
用国外一家的虚拟主机 CP面板。

刚发现网站打不开,然后收到一封如下的邮件: 请解决办法

Hello,

Unfortunately we’re experiencing an issue with your website or account and need your help to remedy the situation ASAP. Failing to respond to this notice via email or ticket with our Abuse department could lead to suspension or termination of your account(s).The following is a description of the issue:

Username: stocking
Domain: stockingsbeauties.com
Host: uswest8
IP Address: 174.37.183.100
Abuse Type: CPU/Memory/Resource Abuse

This account is unfortunately spawning a vast amount of numerous PHP processes as well as MySQL queries and we have had to suspend access until the account can be worked on in order for resource usage can be lowered:

stocking  335953  0.1  0.1 277336 21560 ?        SN   04:15   0:00 /usr/bin/php /home/stocking/public_html/menshealthknowledge.com/tags.php
stocking  338485  0.1  0.1 277336 21580 ?        DN   04:15   0:00 /usr/bin/php /home/stocking/public_html/menshealthknowledge.com/tags.php
stocking  342263  0.1  0.1 277336 21560 ?        SN   04:15   0:00 /usr/bin/php /home/stocking/public_html/menshealthknowledge.com/tags.php
stocking  344468  0.1  0.1 274116 19928 ?        SN   04:15   0:00 /usr/bin/php /home/stocking/public_html/edu.xysx.org/tags.php
stocking  346152  0.2  0.1 277336 21564 ?        SN   04:15   0:00 /usr/bin/php /home/stocking/public_html/menshealthknowledge.com/tags.php
stocking  352703  0.1  0.1 274644 20528 ?        SN   04:16   0:00 /usr/bin/php /home/stocking/public_html/edu.xysx.org/plus/view.php
stocking  356583  0.2  0.2 290992 35460 ?        SN   04:16   0:00 /usr/bin/php /home/stocking/public_html/humanboayart.tk/index.php
stocking  367140  0.2  0.2 291828 36388 ?        SN   04:16   0:00 /usr/bin/php /home/stocking/public_html/blackstockings.tk/index.php
stocking  367198  0.3  0.3 294540 41056 ?        SN   04:16   0:00 /usr/bin/php /home/stocking/public_html/index.php
stocking  367211  0.3  0.3 294800 41376 ?        SN   04:16   0:00 /usr/bin/php /home/stocking/public_html/wp-login.php
stocking  368753  0.5  0.2 291772 36252 ?        SN   04:16   0:00 /usr/bin/php /home/stocking/public_html/blog.menshealthknowledge.com/index.php
stocking  369486  0.4  0.1 273060 19304 ?        SN   04:17   0:00 /usr/bin/php /home/stocking/public_html/edu.xysx.org/plus/feedback.php
stocking  370868  1.3  0.2 289704 36008 ?        SN   04:17   0:00 /usr/bin/php /home/stocking/public_html/blog.menshealthknowledge.com/wp-cron.php
stocking  370897  0.9  0.1 207788 19352 ?        SN   04:17   0:00 /usr/bin/php /home/stocking/public_html/edu.xysx.org/plus/feedback.php
stocking  370940  3.0  0.1 273560 19604 ?        SN   04:17   0:00 /usr/bin/php /home/stocking/public_html/edu.xysx.org/plus/view.php
stocking  370960  0.0  0.1 205860 16652 ?        DN   04:17   0:00 /usr/bin/php /home/stocking/public_html/bodyartgallery.tk/plus/count.php

| 1338 | stocking_black   | localhost | stocking_zheng             | Query          | 7    | Opening tables     | Select id,typename,typedir,isdefault,ispart,defaultname,namerule2,moresite,siteurl,sitepath
| 1341 | stocking_black   | localhost | stocking_zheng             | Query          | 1    | closing tables     | Select tp.*,ch.typename as ctypename,ch.addtable,ch.issystem From `dede_arctype` tp left join `dede_ |
| 1350 | stocking_black   | localhost | stocking_zheng             | Query          | 7    | Opening tables     | Select id,typename,typedir,isdefault,ispart,defaultname,namerule2,moresite,siteurl,sitepath
| 1355 | stocking_black   | localhost | stocking_xysx              | Query          | 44   | Sending data       | Select arc.*,tp.typedir,tp.typename,tp.corank,tp.isdefault,tp.defaultname,tp.namerule,
| 1357 | stocking_black   | localhost | stocking_zheng             | Query          | 1    | Opening tables     | Select tp.*,ch.typename as ctypename,ch.addtable,ch.issystem From `dede_arctype` tp left join `dede_ |
| 1386 | stocking_black   | localhost | stocking_xysx              | Query          | 6    | Opening tables     | Select cachedata,uptime From `dede_arccache` where md5hash = '8ba34c989e6c2ed7ea650f74fe4e3f9c' limi |
| 1393 | stocking_black   | localhost | stocking_human             | Query          | 3    | closing tables     | SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM wp_postmeta WHERE post_id IN (1)                           |
| 1423 | stocking_black   | localhost | stocking_stockings         | Query          | 6    | closing tables     | SELECT wp_term_taxonomy.term_id
| 1424 | stocking_black   | localhost | stocking_stockings         | Query          | 7    | Opening tables     | SELECT * FROM wp_users WHERE user_login = 'admin'                                                    |
| 1425 | stocking_black   | localhost | stocking_black             | Query          | 6    | closing tables     | UPDATE `wp_seobooster` SET `SePos` = '101', `SePosLast` = '101', `SePosCheck` = NOW() WHERE `wp_seob |
| 1479 | stocking_black   | localhost | stocking_men               | Query          | 5    | closing tables     | SELECT t.*, tt.*, tr.object_id FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON tt.term_id =  |
| 1490 | stocking_black   | localhost | stocking_xysx              | Query          | 6    | closing tables     | Select count(*) as dd From `dede_feedback` fb
| 1510 | stocking_black   | localhost | stocking_men               | Query          | 3    | closing tables     | SELECT ID from wp_posts WHERE post_date < '2014-05-13 09:17:36' AND UNIX_TIMESTAMP(post_date) > 1399 |
| 1523 | stocking_black   | localhost | stocking_xysx              | Query          | 19   | closing tables     | Select count(*) as dd From `dede_feedback` fb
| 1542 | stocking_black   | localhost | stocking_xysx              | Query          | 12   | closing tables     | SELECT * FROM `dede_addonarticle` WHERE `aid` = '137755' limit 0,1                                   |
| 1552 | stocking_black   | localhost | stocking_black             | Query          | 8    | closing tables     | Select c.maintable From `dede_full_search` i left join dede_channeltype c on c.ID = i.channelid wher |


Regards,

------------
Roscoe S.
Technical Support
HostNine LLC

作者: 采花大盗    时间: 2014-5-13 19:03
滥用,MySQL与PHP执行过多
作者: awai    时间: 2014-5-13 19:04
采花大盗 发表于 2014-5-13 19:03
滥用,MySQL与PHP执行过多

好像被停用了,数据不会没有了吧。如何解决呢,亲  不会是中毒了吧
作者: 西崽猪猪    时间: 2014-5-13 19:17
过多的PHP进程和mysql占用。
tag.php不是爬虫爬的话  就是被人CC了
作者: awai    时间: 2014-5-13 19:22
西崽猪猪 发表于 2014-5-13 19:17
过多的PHP进程和mysql占用。
tag.php不是爬虫爬的话  就是被人CC了

不是吧,没什么流量的站,有人C我?
作者: opelnic    时间: 2014-5-13 19:22
简单说就是PHP和MySQL太占资源了,然后被停用
作者: awai    时间: 2014-5-13 19:31
opelnic 发表于 2014-5-13 19:22
简单说就是PHP和MySQL太占资源了,然后被停用

然后我是不管他,还是要做些会考以,CP面板里好像没有什么多余可以操作的,目前好像FTP都不能打开目录了。
作者: opelnic    时间: 2014-5-13 19:40
awai 发表于 2014-5-13 19:31
然后我是不管他,还是要做些会考以,CP面板里好像没有什么多余可以操作的,目前好像FTP都不能打开目录了 ...

看他们的口气应该是让你回复一下
作者: 62900015    时间: 2014-5-13 19:43
awai 发表于 2014-5-13 19:31
然后我是不管他,还是要做些会考以,CP面板里好像没有什么多余可以操作的,目前好像FTP都不能打开目录了 ...

被暂停是所有帐号都不能登陆




欢迎光临 全球主机交流论坛 (https://d.168530.xyz/) Powered by Discuz! X3.4