全球主机交流论坛

标题: vultr 120刀每月的bare metal跑分 [打印本页]

作者: 华盛顿    时间: 2023-11-26 16:50
标题: vultr 120刀每月的bare metal跑分


你们觉得值这个价格吗,,我咋感觉hz ,ovh 的二三十欧的也能与它一战呢



# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
#              Yet-Another-Bench-Script              #
#                     v2023-11-24                    #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #

Sun 26 Nov 2023 08:13:50 AM UTC

Basic System Information:
---------------------------------
Uptime     : 0 days, 0 hours, 24 minutes
Processor  : Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1270 v6 @ 3.80GHz
CPU cores  : 8 @ 3693.298 MHz
AES-NI     : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM        : 31.2 GiB
Swap       : 8.0 GiB
Disk       : 209.8 GiB
Distro     : Debian GNU/Linux 10 (buster)
Kernel     : 4.19.0-25-amd64
VM Type    : NONE
IPv4/IPv6  : ✔ Online / ✔ Online

Network Information:
---------------------------------
ISP        : Choopa
ASN        : AS20473 The Constant Company, LLC
Location   : Singapore, South West (05)
Country    : Singapore

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/md0):
---------------------------------
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ----
Read       | 121.67 MB/s  (30.4k) | 155.89 MB/s   (2.4k)
Write      | 121.99 MB/s  (30.4k) | 156.71 MB/s   (2.4k)
Total      | 243.66 MB/s  (60.9k) | 312.61 MB/s   (4.8k)
           |                      |
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ----
Read       | 148.69 MB/s    (290) | 163.82 MB/s    (159)
Write      | 156.59 MB/s    (305) | 174.73 MB/s    (170)
Total      | 305.28 MB/s    (595) | 338.55 MB/s    (329)

iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed                        | Ping
-----           | -----                     | ----            | ----                              | ----
Clouvider       | London, UK (10G)          | busy            | busy                              | 188 ms
Scaleway        | Paris, FR (10G)           | busy            | busy                              | 164 ms
NovoServe       | North Holland, NL (40G)   | 1.01 Gbits/sec  | busy                              | 254 ms
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 2.09 Gbits/sec  | 447 Mbits/sec   | 189 ms      
Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 636 Mbits/sec   | 413 Mbits/sec   | 241 ms      
Clouvider       | Dallas, TX, US (10G)      | 479 Mbits/sec   | busy            | 189 ms      
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 765 Mbits/sec   | 328 Mbits/sec   | 182 ms      

iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping         
-----           | -----                     | ----            | ----            | ----         
Clouvider       | London, UK (10G)          | 873 Mbits/sec   | busy                              | 188 ms
Scaleway        | Paris, FR (10G)           | busy            | busy                              | 249 ms
NovoServe       | North Holland, NL (40G)   | 617 Mbits/sec   | 3.73 Mbits/se                  c  | 245 ms
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 1.78 Gbits/sec  | 1.42 Gbits/se                  c  | 189 ms
Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 652 Mbits/sec   | 9.08 Mbits/se                  c  | 235 ms
Clouvider       | Dallas, TX, US (10G)      | 882 Mbits/sec   | 595 Mbits/sec                     | 189 ms
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 919 Mbits/sec   | 22.5 Mbits/se                  c  | 181 ms

Geekbench 6 Benchmark Test:
---------------------------------
Test            | Value
                |
Single Core     | 1675
Multi Core      | 5561
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/3723642

YABS completed in 14 min 49 sec
root@guest:~#

作者: dgtfsw4    时间: 2023-11-26 17:24
你以为vultr的aff是白返的吗,羊毛出在羊身上
作者: 二狗    时间: 2023-11-26 17:31
买不起。下一题
作者: 403_Forbidden    时间: 2023-11-26 17:34
真的不便宜了,性价比好低
作者: 华盛顿    时间: 2023-11-26 17:38
二狗 发表于 2023-11-26 17:31
买不起。下一题

no。15块钱买了个赠金号,看能不能用一个月吧




欢迎光临 全球主机交流论坛 (https://d.168530.xyz/) Powered by Discuz! X3.4