———————————————————SuperSpeed 全面测速版—————————————————— bash <(curl -Lso- https://git.io/superspeed.sh)
全部节点列表: https://git.io/superspeedList 节点更新: 2020/04/09 | 脚本更新: 2021/07/30
—————————————————————————————————————————————————————————— 测速类型: 1. 三网测速 2. 取消测速
3. 电信节点 4. 联通节点 5. 移动节点
6. 详细三网测速
请输入数字选择测速类型: 6
——————————————————————————————————————————————————————————
ID 测速服务器信息 上传/Mbps 下载/Mbps 延迟/ms
3633 电信|上海 ↑ FAILED ↓ 30.50 49.94
29071 电信|四川成都 ↑ 23.68 ↓ 4.89 1134.91
17145 电信|安徽合肥5G ↑ 129.44 ↓ 3.62 98.47
27594 电信|广东广州5G ↑ 9.92 ↓ 3.36 92.99
26352 电信|江苏南京5G ↑ 93.71 ↓ 3.71 83.44
5396 电信|江苏苏州5G ↑ 38.49 ↓ 19.22 87.69
5317 电信|江苏连云港5G ↑ 52.35 ↓ 29.74 33.87
23844 电信|湖北武汉 ↑ 7.96 ↓ 17.84 78.20
29353 电信|湖北武汉5G ↑ 16.57 ↓ 5.74 85.72
28225 电信|湖南长沙5G ↑ 23.71 ↓ 4.80 65.02
3973 电信|甘肃兰州 ↑ 94.24 ↓ 14.98 165.93
24447 联通|上海5G ↑ 5.19 ↓ 2.69 287.47
4884 联通|福建福州 ↑ 36.67 ↓ 8.40 96.10
25858 移动|北京 ↑ 90.06 ↓ 46.23 350.29
26940 移动|宁夏银川 ↑ 154.21 ↓ 20.04 108.87
26404 移动|安徽合肥5G ↑ 42.53 ↓ 51.22 81.05
15863 移动|广西南宁 ↑ 181.86 ↓ 54.72 93.96
27249 移动|江苏南京5G ↑ 37.57 ↓ 27.63 91.25





这正常吗
| 欢迎光临 全球主机交流论坛 (https://d.168530.xyz/) | Powered by Discuz! X3.4 |