Gusek 发表于 2026-2-26 10:38:14

【已出】OVH IE新加坡VPS-1 4核8G内存75G nvme硬盘月付4.49欧元

本帖最后由 Gusek 于 2026-2-26 21:33 编辑

点评:
官网已断货,且4月1号后涨价50%。有需求的朋友可以提前按原价续费。
机房位于新加坡,国际互联好,建站首选!

论坛交易多次,信用可以放心。
如有需要的朋友,可以私信或电报@xibalaw联系(尽量电报联系,回复更及时)。


可以送免税号(用于续费),如果你有号也可以直接Push。
续费,换绑邮箱等这些操作提供全程指导。

机器配置:
https://cdn.skyimg.net/up/2026/2/26/6cdfa468.webp
https://cdn.skyimg.net/up/2026/2/26/f077ac0e.webp


YABS:

# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #

Thu Feb 26 02:20:25 UTC 2026

Basic System Information:
---------------------------------
Uptime   : 0 days, 19 hours, 43 minutes
Processor: Intel Core Processor (Haswell, no TSX)
CPU cores: 4 - 2399.998 MHz
AES-NI   : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM      : 7.6 GiB
Swap       : 0.0 KiB
Disk       : 73.7 GiB
Distro   : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
Kernel   : 6.1.0-40-cloud-amd64
VM Type    : KVM
IPv4/IPv6: ✔ Online / ✔ Online

IPv6 Network Information:
---------------------------------
ISP      : OVH SAS
ASN      : AS16276 OVH SAS
Host       : OVH
Location   : Singapore, North West (03)
Country    : Singapore

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/sda1):
---------------------------------
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k         (IOPS)
------   | ---            ----| ----         ----
Read       | 80.05 MB/s   (20.0k) | 1.35 GB/s    (21.0k)
Write      | 80.26 MB/s   (20.0k) | 1.35 GB/s    (21.2k)
Total      | 160.31 MB/s(40.0k) | 2.70 GB/s    (42.3k)
         |                      |                     
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
------   | ---            ----| ----         ----
Read       | 2.16 GB/s   (4.2k) | 2.38 GB/s   (2.3k)
Write      | 2.28 GB/s   (4.4k) | 2.54 GB/s   (2.4k)
Total      | 4.45 GB/s   (8.6k) | 4.92 GB/s   (4.8k)

iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider      | Location (Link)         | Send Speed      | Recv Speed      | Ping         
-----         | -----                     | ----            | ----            | ----         
Clouvider       | London, UK (10G)          | 338 Mbits/sec   | 353 Mbits/sec   | 170 ms         
Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 351 Mbits/sec   | 349 Mbits/sec   | 227 ms         
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)      | 329 Mbits/sec   | 330 Mbits/sec   | 252 ms         
Leaseweb      | Singapore, SG (10G)       | 392 Mbits/sec   | 392 Mbits/sec   | 2.38 ms      
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 333 Mbits/sec   | 350 Mbits/sec   | 193 ms         
Leaseweb      | NYC, NY, US (10G)         | 322 Mbits/sec   | 283 Mbits/sec   | 232 ms         
Edgoo         | Sao Paulo, BR (1G)      | 226 Mbits/sec   | 299 Mbits/sec   | 326 ms         

iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider      | Location (Link)         | Send Speed      | Recv Speed      | Ping         
-----         | -----                     | ----            | ----            | ----         
Clouvider       | London, UK (10G)          | 334 Mbits/sec   | 350 Mbits/sec   | 169 ms         
Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 312 Mbits/sec   | 274 Mbits/sec   | 226 ms         
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)      | 343 Mbits/sec   | 322 Mbits/sec   | 251 ms         
Leaseweb      | Singapore, SG (10G)       | 386 Mbits/sec   | 386 Mbits/sec   | 41.7 ms      
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 326 Mbits/sec   | 347 Mbits/sec   | 193 ms         
Leaseweb      | NYC, NY, US (10G)         | 318 Mbits/sec   | 279 Mbits/sec   | 231 ms         
Edgoo         | Sao Paulo, BR (1G)      | busy            | 265 Mbits/sec   | 326 ms


页: [1]
查看完整版本: 【已出】OVH IE新加坡VPS-1 4核8G内存75G nvme硬盘月付4.49欧元