之目鱼 发表于 2026-2-24 02:09:01

【已出】 Push 出一个 OVH KS-LE-1 BHS 大盘独服

本帖最后由 之目鱼 于 2026-2-24 22:08 编辑

CPU Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1245 V2 @ 3.40GHz (x8)
GPU Intel Corporation Xeon E3-1200 v2/3rd Gen Core processor Graphics Controller
HDD 3x 2TB HDD
v4上500M下1G,v6上下1G
10.99o 一个月

ie区push出,感兴趣私信或tg @jualuo
https://cdn.nodeimage.com/i/afG9UkfihpZdJ0xeQtFXV2hrDkiJ286Q.webp

# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
#            Yet-Another-Bench-Script            #
#                     v2025-04-20                  #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #

Mon Feb 23 16:31:18 UTC 2026

Basic System Information:
---------------------------------
Uptime   : 16 days, 23 hours, 38 minutes
Processor: Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1245 V2 @ 3.40GHz
CPU cores: 8 @ 2339.180 MHz
AES-NI   : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM      : 31.2 GiB
Swap       : 1.5 GiB
Disk       : 5.4 TiB
Distro   : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
Kernel   : 6.1.0-42-amd64
VM Type    : NONE
IPv4/IPv6: ✔ Online / ✔ Online

IPv6 Network Information:
---------------------------------
ISP      : OVH SAS
ASN      : AS16276 OVH SAS
Host       : OVH Hosting, Inc
Location   : Montreal, Quebec (QC)
Country    : Canada

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/md3):
---------------------------------
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k         (IOPS)
------   | ---            ----| ----         ----
Read       | 1.52 MB/s      (381) | 22.60 MB/s   (353)
Write      | 1.55 MB/s      (389) | 23.06 MB/s   (360)
Total      | 3.08 MB/s      (770) | 45.66 MB/s   (713)
         |                      |                     
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
------   | ---            ----| ----         ----
Read       | 101.74 MB/s    (198) | 101.31 MB/s   (98)
Write      | 107.15 MB/s    (209) | 108.05 MB/s    (105)
Total      | 208.90 MB/s    (407) | 209.36 MB/s    (203)

iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider      | Location (Link)         | Send Speed      | Recv Speed      | Ping         
-----         | -----                     | ----            | ----            | ----         
Clouvider       | London, UK (10G)          | 394 Mbits/sec   | 187 Mbits/sec   | 83.2 ms      
Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 352 Mbits/sec   | 684 Mbits/sec   | 89.4 ms      
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)      | busy            | 20.7 Mbits/sec| 282 ms         
Leaseweb      | Singapore, SG (10G)       | 221 Mbits/sec   | 444 Mbits/sec   | --            
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 223 Mbits/sec   | 147 Mbits/sec   | 68.5 ms      
Leaseweb      | NYC, NY, US (10G)         | 463 Mbits/sec   | 869 Mbits/sec   | 10.8 ms      
Edgoo         | Sao Paulo, BR (1G)      | 214 Mbits/sec   | 154 Mbits/sec   | 147 ms         

iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider      | Location (Link)         | Send Speed      | Recv Speed      | Ping         
-----         | -----                     | ----            | ----            | ----         
Clouvider       | London, UK (10G)          | 781 Mbits/sec   | 176 Mbits/sec   | 83.4 ms      
Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 751 Mbits/sec   | 694 Mbits/sec   | 89.4 ms      
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)      | busy            | 55.9 Mbits/sec| 282 ms         
Leaseweb      | Singapore, SG (10G)       | 528 Mbits/sec   | 369 Mbits/sec   | 276 ms         
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 236 Mbits/sec   | 122 Mbits/sec   | 68.5 ms      
Leaseweb      | NYC, NY, US (10G)         | 903 Mbits/sec   | 843 Mbits/sec   | 10.7 ms      
Edgoo         | Sao Paulo, BR (1G)      | 676 Mbits/sec   | 116 Mbits/sec   | 147 ms         

Geekbench 6 Benchmark Test:
---------------------------------
Test            | Value                        
                |                              
Single Core   | 758                           
Multi Core      | 2568                        
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/16717751

YABS completed in 19 min 54 sec

llol9420 发表于 2026-2-24 07:50:10

续费多少钱一个月?

balala 发表于 2026-2-24 09:04:49

之前这款我记得是200出的,只不过我的是64GB内存
页: [1]
查看完整版本: 【已出】 Push 出一个 OVH KS-LE-1 BHS 大盘独服